
Компания «Foreest» предлагает купить пиломатериалы по выгодным ценам без посредников. На этой странице представлен актуальный прайс-лист на пиломатериалы в Киеве и Киевской области. Мы имеем собственное производство, что позволяет формировать конкурентные цены и гарантировать стабильное качество продукции.
В прайс-листе вы можете ознакомиться с ценами на основные виды пиломатериалов:
- доска обрезная и необрезная;
- доска строганная сухая;
- брус деревянный;
- брус строганный;
- вагонка, блок-хаус;
- доска для пола;
- планкен и другие изделия из дерева.
Цены на пиломатериалы в Киеве
Стоимость пиломатериалов зависит от породы древесины, влажности, обработки и объема заказа. Мы предлагаем как свежепиленные пиломатериалы, так и продукцию камерной сушки. Для оптовых клиентов действуют специальные цены и индивидуальные условия сотрудничества.
Актуальные цены уточняйте у менеджера или смотрите в таблице выше.
Почему стоит купить пиломатериалы у Foreest
- собственное производство без посредников;
- контроль качества на каждом этапе;
- большой склад в Киеве;
- возможность заказа больших объемов;
- гибкая система скидок;
- быстрая доставка по Украине.
Доставка пиломатериалов
Мы работаем с клиентами во всех регионах Украины и обеспечиваем быструю и удобную логистику. Заказать древесину с доставкой с нашей пилорамы можно в следующие города: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Винница, Николаев, Чернигов, Хмельницкий, Черкассы, Полтава, Сумы, Житомир, Ровно, Ивано-Франковск, Херсон, Тернополь, Кропивницкий, Луцк, Ужгород.
Доставка осуществляется по Киеву и Киевской области, а также по всей Украине. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и расстояния.
Как заказать пиломатериалы
Чтобы заказать пиломатериалы по актуальным ценам, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши задачи и рассчитаем стоимость заказа.
Телефон: ☎ (068) 500-87-50
Пиломатериалы обрезные хвойных пород — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/м³ |
|---|---|---|
| 25×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 30×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 40×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 50×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 25×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 60×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 75×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 150×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Пиломатериалы обрезные камерной сушки (хвойные породы) — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/м³ |
|---|---|---|
| 25×95 | 4 | 16 000 |
| 25×100 | 4 | 16 000 |
| 25×120 | 4 | 16 000 |
| 25×140 | 4 | 16 000 |
| 25×160 | 4 | 16 000 |
| 25×175 | 4 | 16 000 |
| 25×180 | 4 | 16 000 |
| 25×200 | 4 | 16 000 |
| 30×100 | 4 | 16 000 |
| 30×120 | 4 | 16 000 |
| 30×140 | 4 | 16 000 |
| 30×160 | 4 | 16 000 |
| 30×180 | 4 | 16 000 |
| 40×100 | 4 | 16 000 |
| 40×120 | 4 | 16 000 |
| 40×150 | 4 | 16 000 |
| 40×200 | 4 | 16 000 |
| 50×100 | 4 | 16 000 |
| 50×150 | 4 | 16 000 |
| 50×200 | 4 | 16 000 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП ArmoPlit (Германия) — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 8 | 1550×1250 | - |
| 10 | 3100×1250 | - |
| 12 | 3100×1250 | - |
| 16 | 3100×1250 | - |
| 20 | 3100×1250 | - |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП ArmoPlit (Венгрия) — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 10 | 1250×1200 | 1 447 |
| 10 | 3200×1250 | 3 645 |
| 12 | 3200×1250 | 4 339 |
| 16 | 3200×1250 | 5 849 |
| 20 | 3200×1250 | 7 283 |
| 24 | 3200×1250 | - |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП Betopan (Турция) — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 10 | 3000×1250 | 2 934 |
| 12 | 3000×1250 | 3 520 |
| 16 | 3000×1250 | 4 695 |
| 20 | 3000×1250 | 5 520 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП Duripanel (Германия) — прайс-лист
Толщина, мм
Размер листа, мм
Цена, грн/шт
10 3100×1250 - 12 3100×1250 - 16 3100×1250 - 20 3100×1250 -
Доска пола сосна — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 25×100 | 4,0; 4,5 | AB | 730 |
| 25×130 | 4,0; 4,5 | AB | 730 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Террасная доска — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 30×120 | 3,0; 4,0 | лиственница / AB | 1480 |
| 30×125 | 3,0; 4,0 | лиственница / AB | 1480 |
| 32×100 | 4,0 | сосна / AB | 880 |
| 33×110 | 3,0; 4,0 | сосна / AB | 880 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
| 35×130 | 4,0 | сосна / AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
OSB-плита Kronospan — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 9 | 2500×1250 | - |
| 10 | 2500×1250 | 640 |
| 12 | 2500×1250 | 770 |
| 15 | 2500×1250 | 921 |
| 18 | 2500×1250 | 1 108 |
| 22 | 2500×1250 | 1 411 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Имитация бруса (фальшбрус) — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×120 | 4 | сосна / AB | 570 |
| 20×120 | 3, 4, 6 | ель / AB | 665 |
| 20×130 | 4 | сосна / AB | 570 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Блок-хаус сосна — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×80 | 4,0; 4,5 | AB | 580 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Вагонка деревянная — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Материал/Сорт | Цена, грн/м2 |
|---|---|---|---|
| 12х90 | 2, 2.5, 2.8, 3 | ель/AB | 456 |
| 12х90 | 2, 2.5, 3 | ель бесшовная/AB | 456 |
| 12х90 | 2, 3 | ель бесшовная двусторонняя/AB | 456 |
| 16х100 | 4,0 | сосна/AB | 456 |
| 15х90 | 2,5; 2,6; 3,0 | липа/Экстра | 1187 |
| 15х90 | 2,5; 2,7 | ольха/Экстра | 855 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Палубная доска сосна — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 20×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 25×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 730 |
| 25×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 730 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Планкен ромбус — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Материал/Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×130 | 3,0; 4,5 | сосна/AB | 570 |
| 20×140 | 3,0; 4,0 | сосна/AB | 570 |
| 20×130 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | ель/AB | 665 |
| 20×150 | 4,0; 5,0; 6,0 | ель/AB | 665 |
| 20×125 | 3,0; 4,0 | лиственница/AB | 1 235 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Доска сухая строганая (хвойные породы) — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/пог.м |
|---|---|---|---|
| 20x80 | 2, 2.5 | сосна/ель, A/B | 50 |
| 20x100 | 3, 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 63 |
| 20x120 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 75 |
| 20x130 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 81 |
| 20x150 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 94 |
| 20x200 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 125 |
| 25x100 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 78 |
| 25x120 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 94 |
| 25x130 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 102 |
| 25x150 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 117 |
| 25x200 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 156 |
| 30x100 | 3, 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 94 |
| 30x120 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 113 |
| 30x130 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 122 |
| 30x150 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 141 |
| 30x200 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 188 |
| 35x100 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 109 |
| 35x120 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 131 |
| 35x130 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 142 |
| 35x150 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 164 |
| 35x200 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 219 |
| 40x100 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 125 |
| 40x120 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 150 |
| 40x130 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 163 |
| 40x150 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 188 |
| 40x200 | 4, 4.5 | сосна/ель, A/B | 250 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Брус сухой строганый (хвойные породы) — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/пог.м |
|---|---|---|---|
| 20x40 | 2, 2.5, 3 | сосна/ель, A/B | 28 |
| 20x50 | 2, 2.5, 3 | сосна/ель, A/B | 36 |
| 25x50 | 2, 2.5, 3 | сосна/ель, A/B | 39 |
| 30x40 | 3 | сосна/ель, A/B | 38 |
| 30x50 | 3 | сосна/ель, A/B | 47 |
| 40x40 | 3 | сосна/ель, A/B | 50 |
| 40x50 | 3 | сосна/ель, A/B | 63 |
| 50x50 | 3, 4 | сосна/ель, A/B | 78 |
| 50x100 | 4 | сосна/ель, A/B | 156 |
| 50x150 | 4 | сосна/ель, A/B | 235 |
| 50x200 | 4 | сосна/ель, A/B | 313 |
| 100x100 | 4 | сосна/ель, A/B | 313 |
| 100x150 | 4 | сосна/ель, A/B | 469 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Рейка сухая строганая (хвойные породы) — прайс-лист, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/пог.м |
|---|---|---|---|
| 20x40 | 2, 2.5, 3 | сосна/ель, A/B | 28 |
| 20x50 | 2, 2.5, 3 | сосна/ель, A/B | 36 |
| 25x50 | 2, 2.5, 3 | сосна/ель, A/B | 39 |
| 30x40 | 3 | сосна/ель, A/B | 38 |
| 30x50 | 3 | сосна/ель, A/B | 47 |
| 40x40 | 3 | сосна/ель, A/B | 50 |
| 40x50 | 3 | сосна/ель, A/B | 63 |
| 50x50 | 3, 4 | сосна/ель, A/B | 78 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Прайс-лист на пропитку для дерева, цена:
| Наименование | Объем, вес. | Цена, грн/л/кг | |
|---|---|---|---|
| Биозащита DOWISIL-4 концентрат | 1 л. | 180 | |
| 3, 5, 10 л. | 150 | |
| Огнебиозащита СТРАЖ | 1 кг | 160 |
Прайс-лист на гвозди строительные, цена:
| Размер, мм | Диаметр, мм | Цена, кг |
|---|---|---|
| 80 | 3,0 | 85 |
| 90 | 3,5 | 85 |
| 100 | 4,2 | 85 |
| 120 | 4,2 | 85 |
| 150 | 5,0 | 85 |
| 200 | 6,0 | 85 |