
Компания «Foreest» предлагает купить пиломатериалы по выгодным ценам без посредников. На этой странице представлен актуальный прайс-лист на пиломатериалы в Киеве и Киевской области. Мы имеем собственное производство, что позволяет формировать конкурентные цены и гарантировать стабильное качество продукции.
В прайс-листе вы можете ознакомиться с ценами на основные виды пиломатериалов:
- доска обрезная и необрезная;
- доска строганная сухая;
- брус деревянный;
- брус строганный;
- вагонка, блок-хаус;
- доска для пола;
- планкен и другие изделия из дерева.
Цены на пиломатериалы в Киеве
Стоимость пиломатериалов зависит от породы древесины, влажности, обработки и объема заказа. Мы предлагаем как свежепиленные пиломатериалы, так и продукцию камерной сушки. Для оптовых клиентов действуют специальные цены и индивидуальные условия сотрудничества.
Актуальные цены уточняйте у менеджера или смотрите в таблице выше.
Почему стоит купить пиломатериалы у Foreest
- собственное производство без посредников;
- контроль качества на каждом этапе;
- большой склад в Киеве;
- возможность заказа больших объемов;
- гибкая система скидок;
- быстрая доставка по Украине.
Доставка пиломатериалов
Мы работаем с клиентами во всех регионах Украины и обеспечиваем быструю и удобную логистику. Заказать древесину с доставкой с нашей пилорамы можно в следующие города: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Винница, Николаев, Чернигов, Хмельницкий, Черкассы, Полтава, Сумы, Житомир, Ровно, Ивано-Франковск, Херсон, Тернополь, Кропивницкий, Луцк, Ужгород.
Доставка осуществляется по Киеву и Киевской области, а также по всей Украине. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и расстояния.
Как заказать пиломатериалы
Чтобы заказать пиломатериалы по актуальным ценам, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши задачи и рассчитаем стоимость заказа.
Телефон: ☎ (068) 500-87-50
Пиломатериалы обрезные хвойных пород — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/м³ |
|---|---|---|
| 25×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 30×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 40×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 50×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 25×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 60×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 75×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 150×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Пиломатериалы обрезные камерной сушки (хвойные породы) — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/м³ |
|---|---|---|
| 25×95 | 4 | 16 000 |
| 25×100 | 4 | 16 000 |
| 25×120 | 4 | 16 000 |
| 25×140 | 4 | 16 000 |
| 25×160 | 4 | 16 000 |
| 25×175 | 4 | 16 000 |
| 25×180 | 4 | 16 000 |
| 25×200 | 4 | 16 000 |
| 30×100 | 4 | 16 000 |
| 30×120 | 4 | 16 000 |
| 30×140 | 4 | 16 000 |
| 30×160 | 4 | 16 000 |
| 30×180 | 4 | 16 000 |
| 40×100 | 4 | 16 000 |
| 40×120 | 4 | 16 000 |
| 40×150 | 4 | 16 000 |
| 40×200 | 4 | 16 000 |
| 50×100 | 4 | 16 000 |
| 50×150 | 4 | 16 000 |
| 50×200 | 4 | 16 000 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП ArmoPlit (Германия) — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 8 | 1550×1250 | 1 315 |
| 10 | 3100×1250 | 4 674 |
| 12 | 3100×1250 | 5 565 |
| 16 | 3100×1250 | 7 500 |
| 20 | 3100×1250 | 9 338 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП ArmoPlit (Венгрия) — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 10 | 1250×1200 | 1 447 |
| 10 | 3200×1250 | 4 674 |
| 12 | 3200×1250 | 5 565 |
| 16 | 3200×1250 | 7 500 |
| 20 | 3200×1250 | 9 338 |
| 24 | 3200×1250 | - |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП Betopan (Турция) — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 10 | 3000×1250 | 2 934 |
| 12 | 3000×1250 | 3 520 |
| 16 | 3000×1250 | 4 695 |
| 20 | 3000×1250 | 5 869 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
ЦСП Duripanel (Германия) — прайс-лист
Толщина, мм
Размер листа, мм
Цена, грн/шт
10 3100×1250 3 099 12 3100×1250 3 744 16 3100×1250 4 908 20 3100×1250 6 070
Доска пола сосна — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 25×100 | 4,0; 4,5 | AB | 730 |
| 25×130 | 4,0; 4,5 | AB | 730 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Террасная доска — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 30×120 | 3,0; 4,0 | лиственница / AB | 1480 |
| 30×125 | 3,0; 4,0 | лиственница / AB | 1480 |
| 32×100 | 4,0 | сосна / AB | 880 |
| 33×110 | 3,0; 4,0 | сосна / AB | 880 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
| 35×130 | 4,0 | сосна / AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
OSB-плита Kronospan — прайс-лист
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 9 | 2500×1250 | - |
| 10 | 2500×1250 | 640 |
| 12 | 2500×1250 | 770 |
| 15 | 2500×1250 | 921 |
| 18 | 2500×1250 | 1 108 |
| 22 | 2500×1250 | 1 411 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Имитация бруса (фальшбрус) — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×120 | 4 | сосна / AB | 570 |
| 20×120 | 3, 4, 6 | ель / AB | 665 |
| 20×130 | 4 | сосна / AB | 570 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Блок-хаус сосна — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×80 | 4,0; 4,5 | AB | 580 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Вагонка деревянная — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал | Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|---|
| 12×90 | 2, 2.5, 2.8, 3 | ель | AB | 456 |
| 12×90 | 2, 2.5, 3 | ель бесшовная | AB | 456 |
| 12×90 | 2, 3 | ель бесшовная двухсторонняя | AB | 456 |
| 15×90 | 2.5; 2.6; 3.0 | липа | Экстра | 1 187 |
| 15×90 | 2.5; 2.7 | ольха | Экстра | 855 |
| 16×100 | 4.0 | сосна | AB | 456 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Палубная доска сосна — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 20×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 25×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 730 |
| 25×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 730 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
Планкен ромбус — прайс-лист
| Размеры, мм | Длина, м | Материал / Сорт | Цена, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 20×125 | 3,0; 4,0 | лиственница / AB | 1 280 |
| 20×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 20×130 | 2,5; 3,0 | ель / AB | 580 |
* Цены указаны без НДС. НДС — 20%.
прайс доска сухая строганная, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/пог.м |
|---|---|---|
| 20x80 | 2, 2.5 | 41,82 |
| 20x100 | 3, 4, 4.5 | 52,28 |
| 20x120 | 4, 4.5 | 62,73 |
| 20x130 | 4, 4.5 | 67,96 |
| 20x150 | 4, 4.5 | 78,42 |
| 20x200 | 4, 4.5 | 104,56 |
| 25x100 | 4, 4.5 | 65,35 |
| 25x120 | 4, 4.5 | 78,42 |
| 25x130 | 4, 4.5 | 84,96 |
| 25x150 | 4, 4.5 | 98,03 |
| 25x200 | 4, 4.5 | 130,70 |
| 30x100 | 3, 4, 4.5 | 78,42 |
| 30x120 | 4, 4.5 | 94,11 |
| 30x130 | 4, 4.5 | 101,95 |
| 30x150 | 4, 4.5 | 117,63 |
| 30x200 | 4, 4.5 | 156,84 |
| 35x100 | 4, 4.5 | 91,49 |
| 35x120 | 4, 4.5 | 109,79 |
| 35x130 | 4, 4.5 | 118,94 |
| 35x150 | 4, 4.5 | 137,24 |
| 35x200 | 4, 4.5 | 182,98 |
| 40x100 | 4, 4.5 | 104,56 |
| 40x120 | 4, 4.5 | 125,47 |
| 40x130 | 4, 4.5 | 135,93 |
| 40x150 | 4, 4.5 | 156,84 |
| 40x200 | 4, 4.5 | 209,12 |
прайс брус сухой строганный, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/м.пог |
|---|---|---|
| 20x40 | 2, 2.5 | 22,30 |
| 25x50 | 2, 2.5 | 32,68 |
| 30x40 | 3 | 31,37 |
| 30x50 | 3 | 39,21 |
| 40x40 | 3 | 41,82 |
| 40x50 | 3 | 52,28 |
| 50x50 | 3, 4 | 65,35 |
| 50х100 | 4 | 130,70 |
| 50х150 | 4 | 196,05 |
| 50х200 | 4 | 261,40 |
| 100х100 | 4 | 261,40 |
| 100х150 | 4 | 392,09 |
прайс рейка сухая строганная, цена:
| Размеры, мм | Длина, м | Цена, грн/м.пог |
|---|---|---|
| 20x40 | 2, 2.5, 3 | 22,3 |
| 25x50 | 2, 2.5, 3 | 32,68 |
| 30x40 | 3 | 31,37 |
| 30x50 | 3 | 39,21 |
| 40x40 | 3 | 41,82 |
| 40x50 | 3 | 52,28 |
| 50x50 | 3, 4 | 65,35 |
Прайс-лист на пропитку для дерева, цена:
| Наименование | Объем, вес. | Цена, грн/л/кг | |
|---|---|---|---|
| Биозащита DOWISIL-4 концентрат | 1 л. | 180 | |
| 3, 5, 10 л. | 150 | |
| Огнебиозащита СТРАЖ | 1 кг | 160 |
Прайс-лист на гвозди строительные, цена:
| Размер, мм | Диаметр, мм | Цена, кг |
|---|---|---|
| 80 | 3,0 | 85 |
| 90 | 3,5 | 85 |
| 100 | 4,2 | 85 |
| 120 | 4,2 | 85 |
| 150 | 5,0 | 85 |
| 200 | 6,0 | 85 |