Компанія «Foreest» пропонує купити пиломатеріали за вигідними цінами без посередників. На цій сторінці представлений актуальний прайс-лист на пиломатеріали в Києві та Київській області. Ми маємо власне виробництво, що дозволяє формувати конкурентні ціни та гарантувати стабільну якість продукції.
У прайс-листі ви можете ознайомитися з цінами на основні види пиломатеріалів:
- дошка обрізна та необрізна;
- дошка стругана суха;
- брус дерев'яний;
- брус струганий;
- вагонка, блок-хаус;
- дошка для підлоги;
- планкен та інші вироби з дерева.
Ціни на пиломатеріали в Києві
Вартість пиломатеріалів залежить від породи деревини, вологості, обробки та обсягу замовлення. Ми пропонуємо як свіжорозпиляні пиломатеріали, так і продукцію камерної сушки. Для оптових клієнтів діють спеціальні ціни та індивідуальні умови співпраці.
Актуальні ціни уточнюйте у менеджера або дивіться у таблиці вище.
Чому варто купити пиломатеріали у Foreest
- власне виробництво без посередників;
- контроль якості на кожному етапі;
- великий склад у Києві;
- можливість замовлення великих обсягів;
- гнучка система знижок;
- швидка доставка по Україні.
Доставка пиломатеріалів
Ми працюємо з клієнтами у всіх регіонах України та забезпечуємо швидку і зручну логістику. Замовити деревину з доставкою з нашої пилорами можна у наступні міста: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Хмельницький, Черкаси, Полтава, Суми, Житомир, Рівне, Івано-Франківськ, Херсон, Тернопіль, Кропивницький, Луцьк, Ужгород.
Доставка здійснюється по Києву та Київській області, а також по всій Україні. Вартість доставки розраховується індивідуально в залежності від обсягу та відстані.
Як замовити пиломатеріали
Щоб замовити пиломатеріали за актуальними цінами, зв’яжіться з нашими менеджерами. Ми допоможемо підібрати оптимальний варіант під ваші задачі та розрахуємо вартість замовлення.
Телефон: ☎ (068) 500-87-50
Прайс-лист: дошка обрізна сосна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м3 | Ціна з ПДВ, грн/м3 |
| 25x100 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 25x120 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 25x150 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 25x200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 30x100 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 30x120 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 30x150 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 30x200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 40*100 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 40*120 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 40*150 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 40*200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
Ціна вказана зі знижкою для оптових партій. При замовленні меншого обсягу можливе підвищення ціни.
Можливість поставки індивідуальних розмірів та довжини, термін виготовлення від 7 до 14 робочих днів
Прайс-лист: брус обрізний сосна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м3 | Ціна з ПДВ, грн/м3 |
| 50х100 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 50x120 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 50х150 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 50x200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 60x200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 75x200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 100х100 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 100х150 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 100х200 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
| 150х150 | 4, 4.5, 6 | 13000 | +20% |
Ціна вказана зі знижкою для оптових партій. При замовленні меншого обсягу можливе підвищення ціни.
Можливість поставки індивідуальних розмірів та довжини, термін виготовлення від 7 до 14 робочих днів
Прайс-лист: рейка обрізна сосна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м3 | Ціна з ПДВ, грн/м3 |
| 25х50 | 2, 3, 4, 4.5 | 13000 | +20% |
| 30х50 | 2, 3, 4, 4.5 | 13000 | +20% |
| 40х50 | 3 | 13000 | +20% |
| 50х50 | 3, 4, 4.5 | 13000 | +20% |
прайс дошка суха стругана, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/пог.м |
| 20x80 | 2, 2.5 | 41,82 |
| 20x100 | 3, 4, 4.5 | 52,28 |
| 20x120 | 4, 4.5 | 62,73 |
| 20x130 | 4, 4.5 | 67,96 |
| 20x150 | 4, 4.5 | 78,42 |
| 20x200 | 4, 4.5 | 104,56 |
| 25x100 | 4, 4.5 | 65,35 |
| 25x120 | 4, 4.5 | 78,42 |
| 25x130 | 4, 4.5 | 84,96 |
| 25x150 | 4, 4.5 | 98,03 |
| 25x200 | 4, 4.5 | 130,70 |
| 30x100 | 3, 4, 4.5 | 78,42 |
| 30x120 | 4, 4.5 | 94,11 |
| 30x130 | 4, 4.5 | 101,95 |
| 30x150 | 4, 4.5 | 117,63 |
| 30x200 | 4, 4.5 | 156,84 |
| 35x100 | 4, 4.5 | 91,49 |
| 35x120 | 4, 4.5 | 109,79 |
| 35x130 | 4, 4.5 | 118,94 |
| 35x150 | 4, 4.5 | 137,24 |
| 35x200 | 4, 4.5 | 182,98 |
| 40x100 | 4, 4.5 | 104,56 |
| 40x120 | 4, 4.5 | 125,47 |
| 40x130 | 4, 4.5 | 135,93 |
| 40x150 | 4, 4.5 | 156,84 |
| 40x200 | 4, 4.5 | 209,12 |
прайс брус сухий струганий, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м.пог |
| 20x40 | 2, 2.5 | 22,30 |
| 25x50 | 2, 2.5 | 32,68 |
| 30x40 | 3 | 31,37 |
| 30x50 | 3 | 39,21 |
| 40x40 | 3 | 41,82 |
| 40x50 | 3 | 52,28 |
| 50x50 | 3, 4 | 65,35 |
| 50х100 | 4 | 130,70 |
| 50х150 | 4 | 196,05 |
| 50х200 | 4 | 261,40 |
| 100х100 | 4 | 261,40 |
| 100х150 | 4 | 392,09 |
прайс рейка суха стругана, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м.пог |
| 20x40 | 2, 2.5, 3 | 22,3 |
| 25x50 | 2, 2.5, 3 | 32,68 |
| 30x40 | 3 | 31,37 |
| 30x50 | 3 | 39,21 |
| 40x40 | 3 | 41,82 |
| 40x50 | 3 | 52,28 |
| 50x50 | 3, 4 | 65,35 |
Прайс-лист: вагонка дерев'яна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Сорт | Ціна, грн/м2 |
| 12х90 | 2, 2.5, 2.8, 3 | смерека/AB | 400 |
| 12х90 | 2, 2.5, 3 | смерека безшовна/AB | 400 |
| 12х90 | 2, 3 | смер. безшов. двостор./AB
|
| 400 |
| 16х100 | 4,0 | сосна/AB | 440 |
| 15х90 | 2,5; 2,6; 3,0 | липа/Екстра | 980 |
| 15х90 | 2,5; 2,7 | вільха/Екстра | 780 |
Прайс-лист: імітація бруса (фальшбрус), ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Сорт | Ціна, грн/м2 |
| 20х120 | 4,0; | сосна/AB | 580 |
| 20х130 | 4,0; | сосна/AB | 580 |
Прайс-лист: планкен ромбус, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Материал/Сорт | Ціна, грн/м2 |
| 20x130 | 2,5; 3,0 | смерека/AB | 580 |
| 20x100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 580 |
| 20x130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 580 |
| 20x125 | 3,0; 4,0 | модрина/AB | 1280 |
Прайс-лист: блок-хаус дерев'яний сосна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Сорт | Ціна, грн/м2 |
| 35x130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 880 |
| 20х80 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 580 |
Прайс-лист: дошка для підлоги сосна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Сорт | Ціна, грн/м2 |
| 25x100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 730 |
| 25x130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 730 |
| 35х100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 880 |
| 35х130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 880 |
Прайс-лист: терасна дошка, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Cорт | Ціна, грн/м2 |
| 32x100 | 4,0 | сосна/AB | 880 |
| 33x110 | 3,0; 4,0 | сосна/AB | 880 |
| 35x100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 880 |
| 35x130 | 4,0 | сосна/AB | 880 |
| 30x120 | 3,0; 4,0 | модрина/AB | 1480 |
| 30x125 | 3,0; 4,0 | модрина/AB | 1480 |
Прайс-лист: Палубна дошка сосна, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Сорт | Ціна, грн/м2 |
| 20x100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 580 |
| 20x130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 580 |
| 25x100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 730 |
| 25x130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 730 |
| 35x100 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 880 |
| 35x130 | 4,0; 4,5 | сосна/AB | 880 |
Прайс-лист ОСБ-плита Kronospan, ціна:
| Розміри, мм | Товщина, мм | Ціна, грн/шт |
| 2500*1250 | 9 | 520 |
| 2500*1250 | 10 | 520 |
| 2500*1250 | 12 | 687 |
| 2500*1250 | 15 | 829 |
| 2500*1250 | 18 | 995 |
| 2500*1250 | 22 | 1259 |
Прайс-лист ЦСП (Цементно-стружкові плити), ціна:
| Товщина, мм | Розміри, мм | Виробник | Ціна, грн/шт |
| 10 | 3000*1250 | Туреччина | 2547 |
| 12 | 3000*1250 | Туреччина | 2948 |
| 16 | 3000*1250 | Туреччина | 3932 |
| 20 | 3000*1250 | Туреччина | 4915 |
| 10 | 1250*1200 | Венгрія | 1195 |
| 10 | 3200*1250 | Венгрія | 3527 |
| 12 | 3200*1250 | Венгрія | 4199 |
| 16 | 3200*1250 | Венгрія | 5668 |
| 20 | 3200*1250 | Венгрія | 7054 |
| 24 | 3200*1250 | Венгрія | - |
| 8 | 1550*1250 | Німеччина | - |
| 10 | 3100*1250 | Німеччина | 3527 |
| 12 | 3100*1250 | Німеччина | 4199 |
| 16 | 3100*1250 | Німеччина | 5668 |
| 20 | 3100*1250 | Німеччина | 7054 |