
Компанія «Foreest» пропонує купити пиломатеріали за вигідними цінами без посередників. На цій сторінці представлений актуальний прайс-лист на пиломатеріали в Києві та Київській області. Ми маємо власне виробництво, що дозволяє формувати конкурентні ціни та гарантувати стабільну якість продукції.
У прайс-листі ви можете ознайомитися з цінами на основні види пиломатеріалів:
- дошка обрізна та необрізна;
- дошка стругана суха;
- брус дерев'яний;
- брус струганий;
- вагонка, блок-хаус;
- дошка для підлоги;
- планкен та інші вироби з дерева.
Ціни на пиломатеріали в Києві
Вартість пиломатеріалів залежить від породи деревини, вологості, обробки та обсягу замовлення. Ми пропонуємо як свіжорозпиляні пиломатеріали, так і продукцію камерної сушки. Для оптових клієнтів діють спеціальні ціни та індивідуальні умови співпраці.
Актуальні ціни уточнюйте у менеджера або дивіться у таблиці вище.
Чому варто купити пиломатеріали у Foreest
- власне виробництво без посередників;
- контроль якості на кожному етапі;
- великий склад у Києві;
- можливість замовлення великих обсягів;
- гнучка система знижок;
- швидка доставка по Україні.
Доставка пиломатеріалів
Ми працюємо з клієнтами у всіх регіонах України та забезпечуємо швидку і зручну логістику. Замовити деревину з доставкою з нашої пилорами можна у наступні міста: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Хмельницький, Черкаси, Полтава, Суми, Житомир, Рівне, Івано-Франківськ, Херсон, Тернопіль, Кропивницький, Луцьк, Ужгород.
Доставка здійснюється по Києву та Київській області, а також по всій Україні. Вартість доставки розраховується індивідуально в залежності від обсягу та відстані.
Як замовити пиломатеріали
Щоб замовити пиломатеріали за актуальними цінами, зв’яжіться з нашими менеджерами. Ми допоможемо підібрати оптимальний варіант під ваші задачі та розрахуємо вартість замовлення.
Телефон: ☎ (068) 500-87-50
Пиломатеріали обрізні хвойних порід — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м³ |
|---|---|---|
| 25×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 30×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 40×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 50×50 | 2, 3, 4, 4.5 | 12 500 |
| 25×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 25×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 30×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 40×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×120 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 50×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 60×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 75×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×100 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 100×200 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
| 150×150 | 4, 4.5, 6 | 12 500 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
Пиломатеріали обрізні камерної сушки (хвойні породи) — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м³ |
|---|---|---|
| 25×95 | 4 | 16 000 |
| 25×100 | 4 | 16 000 |
| 25×120 | 4 | 16 000 |
| 25×140 | 4 | 16 000 |
| 25×160 | 4 | 16 000 |
| 25×175 | 4 | 16 000 |
| 25×180 | 4 | 16 000 |
| 25×200 | 4 | 16 000 |
| 30×100 | 4 | 16 000 |
| 30×120 | 4 | 16 000 |
| 30×140 | 4 | 16 000 |
| 30×160 | 4 | 16 000 |
| 30×180 | 4 | 16 000 |
| 40×100 | 4 | 16 000 |
| 40×120 | 4 | 16 000 |
| 40×150 | 4 | 16 000 |
| 40×200 | 4 | 16 000 |
| 50×100 | 4 | 16 000 |
| 50×150 | 4 | 16 000 |
| 50×200 | 4 | 16 000 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
ЦСП ArmoPlit (Німеччина) — прайс-лист
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 8 | 1550×1250 | 1 315 |
| 10 | 3100×1250 | 4 674 |
| 12 | 3100×1250 | 5 565 |
| 16 | 3100×1250 | 7 500 |
| 20 | 3100×1250 | 9 338 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
ЦСП ArmoPlit (Угорщина) — прайс-лист
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 10 | 1250×1200 | 1 447 |
| 10 | 3200×1250 | 4 674 |
| 12 | 3200×1250 | 5 565 |
| 16 | 3200×1250 | 7 500 |
| 20 | 3200×1250 | 9 338 |
| 24 | 3200×1250 | - |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
ЦСП Betopan (Туреччина) — прайс-лист
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 10 | 3000×1250 | 2 934 |
| 12 | 3000×1250 | 3 520 |
| 16 | 3000×1250 | 4 695 |
| 20 | 3000×1250 | 5 869 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
ЦСП Duripanel (Німеччина) — прайс-лист
Товщина, мм
Розмір листа, мм
Ціна, грн/шт
10 3100×1250 3 099 12 3100×1250 3 744 16 3100×1250 4 908 20 3100×1250 6 070
Дошка для підлоги сосна — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Сорт | Ціна, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 25×100 | 4,0; 4,5 | AB | 730 |
| 25×130 | 4,0; 4,5 | AB | 730 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
Терасна дошка — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал / Сорт | Ціна, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 30×120 | 3,0; 4,0 | модрина / AB | 1480 |
| 30×125 | 3,0; 4,0 | модрина / AB | 1480 |
| 32×100 | 4,0 | сосна / AB | 880 |
| 33×110 | 3,0; 4,0 | сосна / AB | 880 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
| 35×130 | 4,0 | сосна / AB | 880 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
OSB-плита Kronospan — прайс-лист
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 9 | 2500×1250 | - |
| 10 | 2500×1250 | 640 |
| 12 | 2500×1250 | 770 |
| 15 | 2500×1250 | 921 |
| 18 | 2500×1250 | 1 108 |
| 22 | 2500×1250 | 1 411 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
Імітація бруса (фальшбрус) — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал / Сорт | Ціна, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×120 | 4 | сосна / AB | 570 |
| 20×120 | 3, 4, 6 | смерека / AB | 665 |
| 20×130 | 4 | сосна / AB | 570 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
Блок-хаус сосна — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Сорт | Ціна, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×80 | 4,0; 4,5 | AB | 580 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | AB | 880 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
Вагонка дерев'яна — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал/Сорт | Ціна, грн/м2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12х90 | 2, 2.5, 2.8, 3 | смерека/AB | 456 | |
| 12х90 | 2, 2.5, 3 | смерека безшовна/AB | 456 | |
| 12х90 | 2, 3 |
| 456 | |
| 16х100 | 4,0 | сосна/AB | 456 | |
| 15х90 | 2,5; 2,6; 3,0 | липа/Екстра | 1187 | |
| 15х90 | 2,5; 2,7 | вільха/Екстра | 855 |
Палубна дошка сосна — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал / Сорт | Ціна, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×100 | 4,0; 4,5 | сосна /AB | 580 |
| 20×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 25×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 730 |
| 25×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 730 |
| 35×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
| 35×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 880 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
Планкен ромбус — прайс-лист
| Розміри, мм | Довжина, м | Матеріал / Сорт | Ціна, грн/м² |
|---|---|---|---|
| 20×100 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 20×125 | 3,0; 4,0 | модрина / AB | 1 280 |
| 20×130 | 4,0; 4,5 | сосна / AB | 580 |
| 20×130 | 2,5; 3,0 | смерека / AB | 580 |
* Ціни вказані без ПДВ. ПДВ — 20%.
прайс дошка суха стругана, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/пог.м |
|---|---|---|
| 20x80 | 2, 2.5 | 41,82 |
| 20x100 | 3, 4, 4.5 | 52,28 |
| 20x120 | 4, 4.5 | 62,73 |
| 20x130 | 4, 4.5 | 67,96 |
| 20x150 | 4, 4.5 | 78,42 |
| 20x200 | 4, 4.5 | 104,56 |
| 25x100 | 4, 4.5 | 65,35 |
| 25x120 | 4, 4.5 | 78,42 |
| 25x130 | 4, 4.5 | 84,96 |
| 25x150 | 4, 4.5 | 98,03 |
| 25x200 | 4, 4.5 | 130,70 |
| 30x100 | 3, 4, 4.5 | 78,42 |
| 30x120 | 4, 4.5 | 94,11 |
| 30x130 | 4, 4.5 | 101,95 |
| 30x150 | 4, 4.5 | 117,63 |
| 30x200 | 4, 4.5 | 156,84 |
| 35x100 | 4, 4.5 | 91,49 |
| 35x120 | 4, 4.5 | 109,79 |
| 35x130 | 4, 4.5 | 118,94 |
| 35x150 | 4, 4.5 | 137,24 |
| 35x200 | 4, 4.5 | 182,98 |
| 40x100 | 4, 4.5 | 104,56 |
| 40x120 | 4, 4.5 | 125,47 |
| 40x130 | 4, 4.5 | 135,93 |
| 40x150 | 4, 4.5 | 156,84 |
| 40x200 | 4, 4.5 | 209,12 |
прайс брус сухий струганий, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м.пог |
|---|---|---|
| 20x40 | 2, 2.5 | 22,30 |
| 25x50 | 2, 2.5 | 32,68 |
| 30x40 | 3 | 31,37 |
| 30x50 | 3 | 39,21 |
| 40x40 | 3 | 41,82 |
| 40x50 | 3 | 52,28 |
| 50x50 | 3, 4 | 65,35 |
| 50х100 | 4 | 130,70 |
| 50х150 | 4 | 196,05 |
| 50х200 | 4 | 261,40 |
| 100х100 | 4 | 261,40 |
| 100х150 | 4 | 392,09 |
прайс рейка суха стругана, ціна:
| Розміри, мм | Довжина, м | Ціна, грн/м.пог |
|---|---|---|
| 20x40 | 2, 2.5, 3 | 22,3 |
| 25x50 | 2, 2.5, 3 | 32,68 |
| 30x40 | 3 | 31,37 |
| 30x50 | 3 | 39,21 |
| 40x40 | 3 | 41,82 |
| 40x50 | 3 | 52,28 |
| 50x50 | 3, 4 | 65,35 |
Прайс-лист на просочення для дерева, ціна:
| Назва | Об'єм, вага. | Ціна, грн/л/кг | |
|---|---|---|---|
| Біозахист DOWISIL-4 концентрат | 1 | 180 | |
| 3, 5, 10 л. | 150 | |
| Вогнебіозахист СТРАЖ | 1 кг | 160 |
Прайс-лист на цвяхи будівельні, ціна:
| Розміри, мм | Діаметр, мм | Ціна, кг |
|---|---|---|
| 80 | 3,0 | 85 |
| 90 | 3,5 | 85 |
| 100 | 4,2 | 85 |
| 120 | 4,2 | 85 |
| 150 | 5,0 | 85 |
| 200 | 6,0 | 85 |
Прайс-лист на саморізи по дереву, ціна:
| Розмір, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт | Ціна, упак. |
|---|---|---|---|
| 25 | 3,5 | 1000 | 192 |
| 35 | 3,5 | 1000 | 222 |
| 45 | 3,5 | 500 | 150 |
| 55 | 3,5 | 400 | 140 |
| 75 | 4,2 | 250 | 160 |